文本查看与处理
日志分析、数据处理与文本转换核心工具集
| 命令 | 文档 | 状态 |
|---|---|---|
cat | cat —— 连接并输出文件 | 待完善 |
less | less —— 分页查看文件 | 待完善 |
more | more —— 逐屏查看文件 | 待完善 |
head | head —— 查看文件头部 | 待完善 |
tail | tail —— 查看文件尾部 | 待完善 |
grep | grep —— 文本搜索 | 待完善 |
sed | sed —— 流编辑器 | 待完善 |
awk | awk —— 文本分析语言 | 待完善 |
cut | cut —— 按列提取 | 待完善 |
sort | sort —— 排序文本 | 待完善 |
uniq | uniq —— 去重与统计 | 待完善 |
wc | wc —— 统计字数/行数 | 待完善 |
diff | diff —— 对比文件差异 | 待完善 |
tee | tee —— 分流输出 | 待完善 |
tr | tr —— 字符转换 | 待完善 |
paste | paste —— 按列合并 | 待完善 |
join | join —— 关联合并 | 待完善 |
split | split —— 切分文件 | 待完善 |
xargs | xargs —— 参数传递工具 | 待完善 |
strings | strings —— 提取可读字符串 | 待完善 |
nl | nl —— 添加行号 | 待完善 |
column | column —— 格式化列输出 | 待完善 |
